MAXIMA gbona sale titun oniru ọkọ ayọkẹlẹ ehín puller ibujoko B jara, carbody titunṣe ẹrọ
2.1Awoṣe Iwọn kikun-L Series/ M Series/ B Series
Awọn pato
| Awoṣe | L2E | L3E | M1E | M2E | B1E | B2E |
| Platform ipari | 5200mm | 5500mm | 5500mm | 6100mm | 6100mm | 6500mm |
| Platform iwọn | 2100mm | 2100mm | 2236mm | 2236mm | 2236mm | 2236mm |
| Ọna gbigbe | Tiltable gbe soke | Tiltable gbe soke & Igbega ti o jọra | ||||
| Giga iṣẹ | 500mm | 380-1020mm | ||||
| Nfa agbara | 10 tonnu | |||||
| Iwọn iṣẹ | 360 iwọn | |||||
| Agbara gbigbe | 3500kgs | |||||
| Iwọn | 2200kgs | 2500kgs | 2700kgs | 3000kgs | 3100kgs | 3300kgs |
| Agbara | 380V, 3 alakoso/220V, 1phase/220V, 3phase | |||||
Awọn ẹya ara ẹrọ
² Nikan itanna-hydraulic fifa lati ṣakoso oke ati isalẹ ti pẹpẹ, RSJ ati awọn ile-iṣọ fifa;
² Ohun elo naa jẹ afihan nipasẹ pẹpẹ ti kosemi rẹ ti a ṣe welded nipasẹ awọn lọọgan irin ọlọ / awọn tubes;
² Lilọ awọn ile-iṣọ pẹlu itọsi iyipo kola pẹlu irọrun ni ayika gbogbo ohun elo;
² Eto hydraulic ni agbara fifa nla, igbesi aye gigun ati aiṣedeede kekere;
² Dimole Agbaye ti o ni itọsi le di gbogbo iru chassis apata-ra;
² Syeed le ṣiṣẹ daradara pẹlu gbogbo iru awọn ọna ṣiṣe iwọn;










_副本-300x234.jpg)



